市町村における環境基本計画、地球温暖化対策実行計画の策定状況等
*本ページは当センターが独自に調査したものですが、
万が一情報に誤り、または更新情報がございましたら事務局までお寄せください。
| 環境基本計画 | 地球温暖化 | 地域推進計画 | 太陽光発電 | 地域協 | ||
| No. | 市町村名 | 対策実行計画 | システム等 | 議会設 | ||
| 策定状況 | 策定状況 | 策定状況 | 助成策 | 立状況 | ||
| 1 | さいたま市 | 平成16年1月 | 平成14年4月 | 平成18年3月 | 2団体 | |
| 2 | 川越市 | 平成19年4月 | 平成19年度 | ●平成20年度 | 【補助】 | 1団体 |
| 3 | 熊谷市 | 平成20年3月 | 平成13年3月 | ●平成20年度 | 【補助】 | |
| 4 | 川口市 | 平成20年3月 | 平成19年8月 | 平成19年3月 | 【補助】 | |
| 5 | 行田市 | 平成16年3月 | 平成14年3月 | |||
| 6 | 秩父市 | 平成19年11月 | 平成19年4月 | |||
| 7 | 所沢市 | 平成18年2月 | 平成18年4月 | 平成18年4月 | 【補助】 | |
| 8 | 飯能市 | 平成15年3月 | ||||
| 9 | 加須市 | |||||
| 10 | 本庄市 | 平成15年3月 | 平成14年3月 | 1団体 | ||
| 11 | 東松山市 | 平成11年3月 | ●平成18年度以降 | |||
| 12 | 春日部市 | 平成12年3月 | 平成21年 | ●平成21年度 | 1団体 | |
| 13 | 狭山市 | 平成10年3月 | 平成19年3月 | 平成15年3月 | 【補助】 | |
| 14 | 羽生市 | 平成15年3月 | 平成16年3月 | |||
| 15 | 鴻巣市 | 平成15年3月 | 平成20年3月 | |||
| 16 | 深谷市 | 平成13年3月 | 【補助】 | |||
| 17 | 上尾市 | 平成10年3月 | 平成19年3月 | ●平成21年度 | 1団体 | |
| 18 | 草加市 | 平成12年3月 | 平成18年4月 | ●平成19年度 | 【補助】 | |
| 19 | 越谷市 | 平成13年3月 | 平成18年2月 | |||
| 20 | 蕨市 | 平成15年3月 | 平成18年3月 | |||
| 21 | 戸田市 | 平成14年3月 | 平成17年3月 | 【補助】 | ||
| 22 | 入間市 | 平成12年3月 | 平成19年3月 | 1団体 | ||
| 23 | 鳩ヶ谷市 | 平成15年8月 | ||||
| 24 | 朝霞市 | 平成14年3月 | 平成15年4月 | 【補助】 | ||
| 25 | 志木市 | 平成11年3月 | 平成17年8月 | |||
| 26 | 和光市 | 平成15年5月 | 平成19年4月 | 【補助】 | ||
| 27 | 新座市 | 平成12年3月 | 平成17年11月 | 平成19年3月 | ||
| 28 | 桶川市 | 平成12年3月 | 平成15年2月 | |||
| 29 | 久喜市 | 平成11年3月 | ||||
| 30 | 北本市 | 平成12年3月 | 平成15年3月 | |||
| 31 | 八潮市 | |||||
| 32 | 富士見市 | 平成15年3月 | 平成18年9月 | |||
| 33 | ふじみ野市 | 平成15年9月 | ||||
| 34 | 三郷市 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | ●平成22年度 | ||
| 35 | 蓮田市 | 平成15年3月 | 平成16年3月 | 【補助】 | ||
| 36 | 坂戸市 | 平成15年2月 | 平成17年3月 | 【補助】 | ||
| 37 | 幸手市 | 平成16年12月 | ||||
| 38 | 鶴ヶ島市 | 平成15年1月 | 平成19年3月 | |||
| 39 | 日高市 | ● | ||||
| 40 | 吉川市 | 平成12年3月 | 平成18年4月 | |||
| 41 | 伊奈町 | 平成15年3月 | 平成16年3月 | ●平成21年度 | ||
| 42 | 三芳町 | 平成15年3月 | ●平成21年度 | |||
| 43 | 毛呂山町 | 平成17年3月 | 1団体 | |||
| 44 | 越生町 | 平成19年3月 | ||||
| 45 | 滑川町 | |||||
| 46 | 嵐山町 | ●平成20年度 | ||||
| 47 | 小川町 | 平成14年10月 | ||||
| 48 | ときがわ町 | 平成20年3月 | 平成19年3月 | |||
| 49 | 川島町 | |||||
| 50 | 吉見町 | |||||
| 51 | 鳩山町 | 平成15年3月 | ||||
| 52 | 横瀬町 | 【補助】 | ||||
| 53 | 皆野町 | |||||
| 54 | 長瀞町 | |||||
| 55 | 小鹿野町 | |||||
| 56 | 東秩父村 | |||||
| 57 | 美里町 | |||||
| 58 | 神川町 | 平成18年1月 | ||||
| 59 | 上里町 | 平成15年3月 | ●平成20年度 | |||
| 60 | 寄居町 | 平成17年3月 | ||||
| 61 | 騎西町 | 平成9年3月 | 平成18年3月 | |||
| 62 | 北川辺町 | 1団体 | ||||
| 63 | 大利根町 | |||||
| 64 | 宮代町 | 平成13年3月 | ||||
| 65 | 白岡町 | ● | 平成19年4月 | |||
| 66 | 菖蒲町 | 平成15年3月 | 平成14年3月 | |||
| 67 | 栗橋町 | 平成15年4月 | ||||
| 68 | 鷲宮町 | 平成13年7月 | ||||
| 69 | 杉戸町 | 平成15年3月 | 平成15年3月 | |||
| 70 | 松伏町 | 平成15年3月 | ||||
| 合 計 | 49 | 41 | 5 | 13 | 8 | |
| ●印は策定予定あり | ||||||
問合せ先
特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉 埼玉県地球温暖化防止活動推進センター
〒336−0021 埼玉県さいたま市南区別所1−1−16
東京電力株式会社 浦和営業センター 2階
Tel:048-749-1217 Fax:048-749-1218 E-mail: info@kannet-sai.org